簡(jiǎn)要描述:日本三豐中國(guó)代理計(jì)數(shù)外徑千分尺 193-101 M800測(cè)量范圍(mm):0~25分度值(毫米):0.001閱讀時(shí)沒有錯(cuò)誤??梢杂糜?jì)數(shù)器快速讀取。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,汽車,電氣,綜合 |
測(cè)量范圍(mm):0~25
分度值(毫米):0.001
閱讀時(shí)沒有錯(cuò)誤。可以用計(jì)數(shù)器快速讀取。
雖然是模擬式,但它是計(jì)數(shù)器式千分尺,可以直接讀取數(shù)值。沒有讀數(shù)誤差,可以快速了解測(cè)量值。
最小計(jì)數(shù)器顯示量0.01mm
測(cè)量面有硬質(zhì)合金
帶恒壓裝置
符號(hào) | M810-25 | M810-50 | M810-75 | M810-100 | M820-25 | M820-50 | M820-75 | M820-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼號(hào) | 193-101 | 193-102 | 193-103 | 193-104 | 193-111 | 193-112 | 193-113 | 193-114 |
測(cè)量范圍(毫米) | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 |
刻度(毫米) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
最大允許誤差:J MPE (µm) | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 |
平行度(微米) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
平整度(微米) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
測(cè)量力(MPL)(N) | 5~10N | 5~10N | 5~10N | 5~10N | 5~10N | 5~10N | 5~10N | 5~10N |
體重(克) | 215 | 255 | 第355章 | 第480章 | 215 | 255 | 第355章 | 第480章 |
其他的 | 主軸螺距:0.5mm工作溫度范圍:5℃~40℃儲(chǔ)存溫度范圍:-10℃~60℃ | 主軸螺距:0.5mm工作溫度范圍:5℃~40℃儲(chǔ)存溫度范圍:-10℃~60℃ | 主軸螺距:0.5mm工作溫度范圍:5℃~40℃儲(chǔ)存溫度范圍:-10℃~60℃ | 主軸螺距:0.5mm工作溫度范圍:5℃~40℃儲(chǔ)存溫度范圍:-10℃~60℃ | 主軸螺距:0.5mm工作溫度范圍:5℃~40℃儲(chǔ)存溫度范圍:-10℃~60℃ | 主軸螺距:0.5mm工作溫度范圍:5℃~40℃儲(chǔ)存溫度范圍:-10℃~60℃ | 主軸螺距:0.5mm工作溫度范圍:5℃~40℃儲(chǔ)存溫度范圍:-10℃~60℃ | 主軸螺距:0.5mm工作溫度范圍:5℃~40℃儲(chǔ)存溫度范圍:-10℃~60℃ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃