規(guī)格
符號(hào) | CRYSTA-頂點(diǎn) V162012 | CRYSTA-頂點(diǎn) V162016 | CRYSTA-頂點(diǎn) V163012 | CRYSTA-頂點(diǎn) V163016 | CRYSTA-頂點(diǎn) V164012 | CRYSTA-頂點(diǎn) V164016 |
---|---|---|---|---|---|---|
X 軸測(cè)量范圍 (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Y軸測(cè)量范圍(mm) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
Z軸測(cè)量范圍(mm) | 1200 | 1600 | 1200 | 1600 | 1200 | 1600 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 移動(dòng)速度(各軸)(AUTO)(mm/s) | 每個(gè)軸最多 400 個(gè) | 每個(gè)軸最多 400 個(gè) | 每個(gè)軸最多 400 個(gè) | 每個(gè)軸最多 400 個(gè) | 每個(gè)軸最多 400 個(gè) | 每個(gè)軸最多 400 個(gè) |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 移動(dòng)速度(各軸)(手動(dòng))(mm/s) | 每個(gè)軸最多 136 個(gè) | 每個(gè)軸最多 136 個(gè) | 每個(gè)軸最多 136 個(gè) | 每個(gè)軸最多 136 個(gè) | 每個(gè)軸最多 136 個(gè) | 每個(gè)軸最多 136 個(gè) |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式最大合成速度(AUTO)(mm/s) | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式最大合成速度(MANUAL)(mm/s) | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC 模式 測(cè)量速度 (AUTO) (mm/s) | 1-5 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC 模式 測(cè)量速度 (MANUAL) (mm/s) | 1-5 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
驅(qū)動(dòng)速度 J/S 模式 行進(jìn)速度 (mm/s) | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
驅(qū)動(dòng)速度 J/S 模式 測(cè)量速度 (mm/s) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
驅(qū)動(dòng)速度 J/S模式 微動(dòng)速度(mm/s) | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 |
驅(qū)動(dòng)加速度(每個(gè)軸)(mm/s2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
驅(qū)動(dòng)加速度(最大合成加速度)(mm/s2) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
最小顯示量(mm) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
引導(dǎo)方式(各軸) | 空氣軸承 | 空氣軸承 | 空氣軸承 | 空氣軸承 | 空氣軸承 | 空氣軸承 |
機(jī)身工作氣壓(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
本體耗氣量(L/min) | 150(標(biāo)準(zhǔn)條件下)(200作為氣源) | 150(標(biāo)準(zhǔn)條件下)(200作為氣源) | 150(標(biāo)準(zhǔn)條件下)(200作為氣源) | 150(標(biāo)準(zhǔn)條件下)(200作為氣源) | 150(標(biāo)準(zhǔn)條件下)(200作為氣源) | 150(標(biāo)準(zhǔn)條件下)(200作為氣源) |
測(cè)量臺(tái)材質(zhì) | 輝長(zhǎng)巖 | 輝長(zhǎng)巖 | 輝長(zhǎng)巖 | 輝長(zhǎng)巖 | 輝長(zhǎng)巖 | 輝長(zhǎng)巖 |
測(cè)量臺(tái)尺寸(安裝面)(mm) | 1800×3205 | 1800×3205 | 1800×4205 | 1800×4205 | 1800×5205 | 1800×5205 |
測(cè)量對(duì)象最大質(zhì)量(kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 |
測(cè)量臺(tái) 被測(cè)物固定方式(mm) | M8×1.25 | M8×1.25 | M8×1.25 | M8×1.25 | M8×1.25 | M8×1.25 |
機(jī)身質(zhì)量(包括安裝支架和控制器)(kg) | 9300 | 9350 | 10600 | 10650 | 14800 | 14850 |
電源 | AC100~120/200~240V±10%?50/60Hz | AC100~120/200~240V±10%?50/60Hz | AC100~120/200~240V±10%?50/60Hz | AC100~120/200~240V±10%?50/60Hz | AC100~120/200~240V±10%?50/60Hz | AC100~120/200~240V±10%?50/60Hz |
功耗(包括探頭選項(xiàng) I/F)(kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
外形尺寸
三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理通用自動(dòng)測(cè)量模型 CRYSTA-Apex V1600 系列