簡要描述:日本雅馬拓進(jìn)口立式壓力蒸汽滅菌器內(nèi)容積85L 和110L,可一次容納更多滅菌物。溫度可達(dá)135℃,也可用于蛋白改質(zhì)。通常的滅菌,以及培養(yǎng)基、液體的滅菌和培養(yǎng)基的溶解都能通過簡單的設(shè)定進(jìn)行操作。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | YAMATO/日本雅馬拓 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子,綜合 |
日本雅馬拓進(jìn)口立式壓力蒸汽滅菌器SQL810C/1010C詳細(xì)介紹
一、日本雅馬拓進(jìn)口立式壓力蒸汽滅菌器福建銷售特點(diǎn):
內(nèi)容積85L 和110L,可一次容納更多滅菌物。
溫度可達(dá)135℃,也可用于蛋白改質(zhì)。
通常的滅菌,以及培養(yǎng)基、液體的滅菌和培養(yǎng)基的溶解都能通過簡單的設(shè)定進(jìn)行操作。
除了各滅菌程序的設(shè)定,可以設(shè)定任意工程,進(jìn)行重復(fù)運(yùn)行。
標(biāo)準(zhǔn)裝備有縮短冷卻時間的冷卻風(fēng)葉。
操作面板及顯示器都裝在上蓋的前面,方便觀看和操作。
設(shè)有多重壓力蓋開啟保
其他功能:按鍵鎖功能、預(yù)約功能、記憶功能、預(yù)熱功能、強(qiáng)制冷卻功
(20件)、時間積算顯示、時刻顯示、操作音開/關(guān)設(shè)置
二、規(guī)格
型號 | SQL810C | SQL1010C | |
方式 | 自動高壓蒸汽滅菌 | ||
性能 | 適用溫度范圍 | 45~135℃ 45~80℃(預(yù)熱程度)/45~60℃(保溫工程)/65~100℃(溶解工程)/105~135℃(滅菌工程) | |
最高使用壓力 | 0.26MPa | ||
蓋部結(jié)構(gòu) | 手動上下開關(guān)式,有安全鎖結(jié)構(gòu) | ||
紅體部 | 加熱器 | 220V,2000Wx2 | |
排氣閥 | 全排氣及緩慢排氣各1個、輔助排氣1個 | ||
選購用 | 試料傳感器接口(R1/4)、記錄儀傳感器接口(G1)、壓力接口(G1/2) | ||
冷卻風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)機(jī) | ||
控制部 | 溫度控制、設(shè)定/顯示方法 | 通過電腦進(jìn)行PID控制,用上下鍵進(jìn)行數(shù)碼設(shè)定/顯示 | |
定時 | 定時:0或1分~99小時59分,分辨率:1分 | ||
運(yùn)行功能 | 器具滅菌工程、液體滅菌工程、滅菌保溫工程、溶解保溫工程、 手動操作模式 | ||
其他功能 | 按鍵鎖功能、預(yù)約功能、記憶功能、預(yù)熱功能、強(qiáng)制冷卻功能、 試料溫度傳感器(選購)、程序鎖功能、警報發(fā)生記錄功能(20件)、時間計算顯示、時刻顯示、操作音開/關(guān)設(shè)置 | ||
安全裝置 | 傳感器異常、SSR短路、加熱器斷線、防止空燒(液脹式溫控器),冷卻水壺未設(shè)置警告、蓋鎖異常、記憶異常、壓力安全閥(0.26MPa) | ||
壓力容器規(guī)格 | 小型壓力容器 | ||
規(guī)格 | 外形尺寸(寬x深x高mm) | 680x760x997 | 680x760x1154 |
缸體有效尺寸 (直徑x高mm) | 450x535 | 450x692gangtix692 | |
缸體有效內(nèi)容積 | 85L | 110L | |
重量 | 約145kg | 約170kg | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 18.5A | ||
附屬品 | 提籃 徑412x深196mm,2個 | 提籃 徑412x深196mm,3個 | |
蒸汽接水杯1個、冷卻水壺1個、加熱器擋板1個、滅菌測試卡1套(30張)、過濾器1個、排水管1m、抱箍1個,長臂夾(僅SQL1010C) | |||
選購品 | 試料溫度傳感器、缸內(nèi)溫度測定傳感器、記錄儀、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端子、時間到達(dá)輸出端子、標(biāo)準(zhǔn)提籃、加高型提籃 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃