簡(jiǎn)要描述:愛(ài)色麗色差儀測(cè)色儀光度計(jì)多角度分光光度儀- 色彩閃爍度和顆粒度的準(zhǔn)確讀數(shù)所實(shí)現(xiàn)的重復(fù)性和重現(xiàn)性效能是市場(chǎng)上其他設(shè)備的兩倍- 對(duì)汽車涂料到塑料和化妝品等各類應(yīng)用,通過(guò) 6個(gè)和12 個(gè) 測(cè)量角度對(duì)*飾面進(jìn)行完整的特性表征和測(cè)量- 測(cè)量結(jié)果更接近人眼感知顏色的方式,簡(jiǎn)化審批過(guò)程- 直觀的界面降低了學(xué)習(xí)難度,提高測(cè)量效率
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | X-Rite/美國(guó)愛(ài)色麗 | 光源 | 鎢絲燈 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 0/45度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 分光測(cè)色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
愛(ài)色麗色差儀測(cè)色儀光度計(jì)多角度分光光度儀
一、福建銷售性能特點(diǎn)
- 色彩閃爍度和顆粒度的準(zhǔn)確讀數(shù)所實(shí)現(xiàn)的重復(fù)性和重現(xiàn)性效能是市場(chǎng)上其他設(shè)備的兩倍
- 對(duì)汽車涂料到塑料和化妝品等各類應(yīng)用,通過(guò) 6個(gè)和12 個(gè) 測(cè)量角度對(duì)*飾面進(jìn)行完整的特性表征和測(cè)量
- 測(cè)量結(jié)果更接近人眼感知顏色的方式,簡(jiǎn)化審批過(guò)程
- 直觀的界面降低了學(xué)習(xí)難度,提高測(cè)量效率
- 自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)可降低由于設(shè)備校準(zhǔn)不足而導(dǎo)致測(cè)量不準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn),減少每個(gè)月對(duì)外部校準(zhǔn)的需求與愛(ài)色麗 MA68、MA94、MA96 和 MA98 的向后兼容性確保了平穩(wěn)過(guò)渡,不會(huì)丟失舊有數(shù)據(jù)。
- 在供應(yīng)鏈上制定并以數(shù)字方式交流色彩、閃爍度和顆粒度測(cè)量程序,提高持續(xù)*性。
- 實(shí)時(shí)監(jiān)控供應(yīng)鏈上的色彩和諧,使能快速做出調(diào)整以提高運(yùn)營(yíng)效率
- 新的視覺(jué)工具可用于快速分析和解析不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
二、愛(ài)色麗色差儀測(cè)色儀光度計(jì)多角度分光光度儀技術(shù)參數(shù)
愛(ài)色麗 MA-T6 | 愛(ài)色麗 MA-T12 | |
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu): | 12個(gè)測(cè)量角度(6個(gè)光源,2個(gè)接收器) | 6個(gè)測(cè)量角度(6個(gè)光源,1個(gè)接收器) |
45° 接收器 | 45° 接收器 | |
45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110°照明 | 45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110°照明 | |
15as-45°,15as-15°,15as15°,15as-30°,15as45°,15as80°照明 | ||
15° 接收器 | ||
測(cè)量區(qū)域 | 9mmx12mm | 9mmx12mm |
光源 | 帶藍(lán)光增強(qiáng)的全光譜白色LED | 帶藍(lán)光增強(qiáng)的全光譜白色LED |
燈泡壽命 | 十年 | 十年 |
光譜范圍 | 400nm-700nm | 400nm-700nm |
光譜間隔 | 10 nm(31個(gè)測(cè)量點(diǎn)) | 10 nm(31個(gè)測(cè)量點(diǎn)) |
測(cè)量范圍 | 0 - 600 % 反射率 | 0 - 600 % 反射率 |
標(biāo)準(zhǔn)光源 | A, C, D50, D55,D65,D75,F(xiàn)2, F7, F11 & F12 | A, C, D50, D55,D65,D75,F(xiàn)2, F7, F11 & F12 |
視角 | 2° 和 10° | 2° 和 10° |
色度數(shù)據(jù) | L*a*b*, L*C*h°, ΔE*; ΔECMC; ΔE DIN6175,ΔE94,ΔE99, ΔE2000,F(xiàn)lop Index | L*a*b*, L*C*h°, ΔE*; ΔECMC; ΔE DIN6175,ΔE94,ΔE99, ΔE2000,F(xiàn)lop Index |
顏色再現(xiàn)性(BCRA色磚) | ΔE* < 0.10,在灰色BCRA色板上測(cè)量之平均值 | ΔE* < 0.10,在灰色BCRA色板上測(cè)量之平均值 |
ΔE* < 0.25,在彩色BCRA色板上測(cè)量之平均值 | ΔE* < 0.25,在彩色BCRA色板上測(cè)量之平均值 | |
儀器臺(tái)間差 | 0.18 ΔE2000(參比BCRA標(biāo)準(zhǔn)色磚平均值) | 0.18 ΔE2000(參比BCRA標(biāo)準(zhǔn)色磚平均值) |
效果參數(shù) | 閃爍度,彩閃度,顆粒度 | 閃爍度,彩閃度,顆粒度 |
效果測(cè)量 | 6角度閃爍度,彩閃度數(shù)據(jù):15as-15, 15as15, 15as-30, 15as45,15as45,15as80 | 6角度閃爍度,彩閃度數(shù)據(jù):15as-15, 15as15, 15as-30, 15as45,15as45,15as80 |
閃爍度重復(fù)性 | 15d 漫射顆粒度 | 0.12%(平均誤差) |
顆粒度重復(fù)性 | 0.09%(平均誤差) | 0.09%(平均誤差) |
閃爍度重現(xiàn)性 | 1.9%(平均誤差) | 1.9%(平均誤差) |
顆粒度重現(xiàn)性 | 1.4%(平均誤差) | 1.4%(平均誤差) |
觸發(fā)模式 | 壓力感應(yīng)觸發(fā),觸屏觸發(fā),按鍵觸發(fā),軟件觸發(fā) | 壓力感應(yīng)觸發(fā),觸屏觸發(fā),按鍵觸發(fā),軟件觸發(fā) |
測(cè)量預(yù)覽 | 彩色相機(jī)預(yù)覽 | 彩色相機(jī)預(yù)覽 |
測(cè)量時(shí)間 | 4秒測(cè)量,1.5秒計(jì)算 | 4秒測(cè)量,1.5秒計(jì)算 |
校準(zhǔn) | 內(nèi)置黑筒和白板,外置標(biāo)準(zhǔn)白板 | 內(nèi)置黑筒和白板,外置標(biāo)準(zhǔn)白板 |
校準(zhǔn)間隔 | 常規(guī)30天 | 常規(guī)30天 |
操作屏幕 | 3.5 英寸 (8.9cm) 彩色觸摸顯示屏 | 3.5 英寸 (8.9cm) 彩色觸摸顯示屏 |
連接 | USB2.0 , Wi-Fi | USB2.0 , Wi-Fi |
存儲(chǔ) | 大于2000個(gè)樣品,600張圖片 | 大于2000個(gè)樣品,600張圖片 |
電源 | 鋰電池充電電池組 | 鋰電池充電電池組 |
7.4vDC @ 2400mAh | 7.4vDC @ 2400mAh | |
交流電源適配器 | 12vDC,2.5 amp | 12vDC,2.5 amp |
每次充電測(cè)量次數(shù) | 平均800次測(cè)量或以上 | 平均800次測(cè)量或以上 |
工作溫度 | 10°C至50°C,濕度不超過(guò)85%,無(wú)冷凝 | 10°C至50°C,濕度不超過(guò)85%,無(wú)冷凝 |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C至50°C,濕度不超過(guò)85%,無(wú)冷凝 | -20°C至50°C,濕度不超過(guò)85%,無(wú)冷凝 |
尺寸 | 26.6cm x 9.5cm x 12.8cm 長(zhǎng)x寬x高 | 26.6cm x 9.5cm x 12.8cm 長(zhǎng)x寬x高 |
重量 | 1.2 kg | 1.2 kg |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D 2244, E 308, E 1164, E 2194, E2539; | ASTM D 2244, E 308, E 1164, E 2194, E2539; |
DIN 5033,5036, 6174,6175-1, 6175-2; | DIN 5033,5036, 6174,6175-1, 6175-2; | |
ISO 7724, 11664-4 | ISO 7724, 11664-4 | |
SAE J1545 | SAE J1545 | |
語(yǔ)言支持 | 中文,德語(yǔ), 法語(yǔ), 英文,葡萄牙語(yǔ), 西班牙語(yǔ), 韓語(yǔ), 日本, 意大利語(yǔ) | 中文,德語(yǔ), 法語(yǔ), 英文,葡萄牙語(yǔ), 西班牙語(yǔ), 韓語(yǔ), 日本, 意大利語(yǔ) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃